| LAPORAN KEUANGAN | |||||
| PEMBANGUNAN RUANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | |||||
| CETIYA DHAMMA PRABHA | |||||
| SMP NEGERI 2 SUMOWONO | |||||
| NO | TANGGAL | URAIAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
| 1 | 21/09/11 | Terima bantuan dari MGMP Pendidikan Agama Buddha Kab. Semarang | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Terima bantuan dari KKG Pendidikan Agama Buddha Kab. Semarang | 300,000 | 1,300,000 | |||
| Terima bantuan dari Jimo, S.Ag | 1,700,000 | 3,000,000 | |||
| 3 | 04/12/11 | Dibayar 1000 buah batako @ Rp. 2.200 | 2,200,000 | 800,000 | |
| 4 | 07/12/11 | Dibayar 1 rit pasir | 800,000 | - | |
| 5 | 17/12/11 | Terima bantuan dari orang tua Eko Nugroho (9.b) | 100,000 | 100,000 | |
| 6 | 21/12/11 | Tarima bantuan dari Yayasan Abdi Dhamma Indonesia (YADI) | 5,000,000 | 5,100,000 | |
| Terima bantuan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Syailendra - Getasan | 500,000 | 5,600,000 | |||
| Dibayar transpor pengambilan dana ke BPD atas nama Bpk. Sunarisman | 100,000 | 5,500,000 | |||
| Dibayar 1 rit batu dan ongkos pemesanan atas nama Bpk. Santoso | 950,000 | 4,550,000 | |||
| 7 | 03/01/12 | Terima bantuan dari siswa kelas 7.b atas nama Wirayati, Irmawati, Kartini, dan Dwi Handayani | 200,000 | 4,750,000 | |
| 8 | 06/01/12 | Dibayar uang muka pembelian kayu | 1,000,000 | 3,750,000 | |
| Dibayar ongkos pemesanan kayu atas nama Bpk. Santoso | 50,000 | 3,700,000 | |||
| 9 | 09/01/12 | Dibayar 4 buah ember, paku, dan benang | 40,000 | 3,660,000 | |
| Dibayar kekurangan pembelian kayu | 330,000 | 3,330,000 | |||
| 10 | 10/01/12 | Terima pengembalian ongkos pemesanan kayu atas nama Bpk. Santoso | 30,000 | 3,360,000 | |
| Dibayar 27 batang besi kolom @ Rp. 32.000 | 864,000 | 2,496,000 | |||
| Diterima bantuan dari Gutama (8.b) | 50,000 | 2,546,000 | |||
| Terima bantuan dari siswa 7.b : | |||||
| a. Soka Setiya Dhama | 100,000 | 2,646,000 | |||
| b. Ita Susanti | 50,000 | 2,696,000 | |||
| c. Parjiyono | 50,000 | 2,746,000 | |||
| d. Tri Wandana | 50,000 | 2,796,000 | |||
| e. Tri Puji Rahayu | 100,000 | 2,896,000 | |||
| f. Dewi Wulansari | 50,000 | 2,946,000 | |||
| g. Budi Prasetya | 50,000 | 2,996,000 | |||
| 11 | 11/01/12 | Dibayar transpor pengangkutan kayu dari Vihara Anatha Pindika - Candi | 30,000 | 2,966,000 | |
| 12 | 13/01/12 | Terima bantuan dari orang tua Diyarmi (9.b) | 60,000 | 3,026,000 | |
| 13 | 14/01/12 | Terima bantuan dari sekolah (OSIS) | 1,000,000 | 4,026,000 | |
| Dibayar biaya tukang 6 hari @ Rp. 40.000 | 240,000 | 3,786,000 | |||
| 14 | 16/01/12 | Dibayar 10 sak semen dan transpot pengiriman | 475,000 | 3,311,000 | |
| 15 | 18/01/12 | Diterima bantuan dari Gustriya (7.b) | 15,000 | 3,326,000 | |
| Diterima bantuan dari Bpk. Murdiyono - Candigaron | 100,000 | 3,426,000 | |||
| Diterima bantuan dari Vihara Dhamma Lokka - Candigaron | 300,000 | 3,726,000 | |||
| Dibayar 2 buah tiang teras dan trasnport pengiriman | 500,000 | 3,226,000 | |||
| 16 | 20/01/12 | Dibayar besi | 860,000 | 2,366,000 | |
| 17 | 21/01/12 | Dibayar biaya tukang 6 hari @ Rp. 40.000 | 240,000 | 2,126,000 | |
| 18 | 24/01/12 | Diterima bantuan dari Vihara Anatha Pindika - Candi | 750,000 | 2,876,000 | |
| Dibayar DP (uang muka) pembelian genting | 200,000 | 2,676,000 | |||
| Dibayar 2 kg paku @ Rp. 14.000 dan transpor | 38,000 | 2,638,000 | |||
| 19 | 25/01/12 | Diterima bantuan dari Bpk. Riyadi - Candigaron | 100,000 | 2,738,000 | |
| Dibayar besi, bendrat, dan batu split | 200,000 | 2,538,000 | |||
| Diterima bantuan dari Bpk. Sutarman - Candi | 100,000 | 2,638,000 | |||
| 20 | 28/01/12 | Dibayar biaya tukang 6 hari @ Rp. 40.000 | 240,000 | 2,398,000 | |
| Dibayar 10 sag semen dan transport pengiriman | 460,000 | 1,938,000 | |||
| Dibayar paku 5 cm dan 10 cm | 40,000 | 1,898,000 | |||
| 21 | 31/01/12 | Dipinjam dari bendahara koperasi siswa | 1,345,000 | 3,243,000 | |
| Dilunasi pembayaran genteng dan wuwung | 1,345,000 | 1,898,000 | |||
| 22 | 03/02/12 | Dibayar kuas, cat genteng dan besi | 622,000 | 1,276,000 | |
| Diterima pengembalian sisa pembayaran tukang | 20,000 | 1,296,000 | |||
| Dibayar 1 rit pasir dan ongkos pemesanan | 870,000 | 426,000 | |||
| Dipinjam dari bendahara koperasi siswa | 1,000,000 | 1,426,000 | |||
| Dibayar usuk 80 batang usuk bambu @ Rp. 15.000 | 1,200,000 | 226,000 | |||
| Dibayar ongkos dan transpot pembelian usuk | 125,000 | 101,000 | |||
| 23 | 04/02/12 | Dibayar biaya tukang 4 hari @ Rp. 40.000 | 160,000 | (59,000) | |
| Dibayar pembantu tukang (M. Jumadi) | 30,000 | (89,000) | |||
| 24 | 07/02/12 | Diterima bantuan dari Maghabudhi Kab. Semarang | 900,000 | 811,000 | |
| Diterima bantuan dari Ibu Supartini, S.Ag. | 50,000 | 861,000 | |||
| Diterima bantuan dari Bpk. Parwadi | 100,000 | 961,000 | |||
| Diterima bantuan dari Ibu Priyatiningsih, S.Ag. | 200,000 | 1,011,000 | |||
| 25 | 10/02/12 | Diterima bantuan dari Bpk. Riyadi - Candigaron | 200,000 | 1,211,000 | |
| Diterima bantuan dari Ananda (8.b) | 50,000 | 1,261,000 | |||
| 26 | 06/02/12 | Dibayar ongkos penggergajian kayu | 150,000 | 1,111,000 | |
| 27 | 10/02/12 | Dibayar 10 sag semen | 460,000 | 651,000 | |
| 28 | 11/02/12 | Dibayar ongkos tukang 6 hari @ Rp. 40.000 | 240,000 | 411,000 | |
| Dibayar ongkos pembantu tukang 1 hari | 30,000 | 381,000 | |||
| 29 | 13/02/12 | Diterima pengembalian ongkos penggergajian kayu | 150,000 | 531,000 | |
| 30 | 15/02/12 | Dipinjam dari bendahara koperasi siswa | 300,000 | 831,000 | |
| 31 | 16/02/12 | Dibayar 6 batang kayu usuk @ Rp. 7.000 | 42,000 | 789,000 | |
| 32 | 17/02/12 | Dibayar 7 meter karpet @ Rp. 11.000 | 77,000 | 712,000 | |
| Dibayar paku 5 cm dan 10 cm | 63,000 | 649,000 | |||
| Dipinjam dari bendahara koperasi siswa | 100,000 | 749,000 | |||
| 33 | 18/02/12 | Dibayar ongkos tukang 6 hari @ Rp. 40.000 | 240,000 | 509,000 | |
| Dipinjam dari bendahara koperasi siswa | 255,000 | 764,000 | |||
| 34 | 21/02/12 | Dibayar 300 buah genteng dan ongkos pengiriman | 280,000 | 484,000 | |
| 35 | 25/02/12 | Dipinjam dari bendahara sekolah (Bu Ambar) | 240,000 | 724,000 | |
| Dibayar ongkos tukang 6 hari @ Rp. 40.000 | 240,000 | 484,000 | |||
| Dibayar 10 sag semen (chas bon) | 475,000 | 9,000 | |||
| 36 | 03/03/12 | Dibayar ongkos tukang 6 hari @ Rp. 40.000 | 240,000 | (231,000) | |
| 37 | 16/06/12 | Terima dari donatur via Pak Surono | 16,000,000 | 15,769,000 | |
| Diayar saldo min (-) anggaran sebelumnya | 231,000 | 15,538,000 | |||
| 38 | 16/06/12 | Dibayar utang kepada koperasi siswa | 3,300,000 | 12,238,000 | |
| 39 | 22/06/12 | Dibayar 10 sag semen dan ongkos kirim | 475,000 | 11,763,000 | |
| Dibayar 10 dos keramik teras | 550,000 | 11,213,000 | |||
| Dibayar 36 dos keramik dinding | 1,404,000 | 9,809,000 | |||
| Dibayar 37 dos keramik lantai | 1,480,000 | 8,329,000 | |||
| Dibayar ongkos langsir keramik | 30,000 | 8,299,000 | |||
| 40 | 30/06/12 | Dibayar ongkos tukang selama 6 hari | 240,000 | 8,059,000 | |
| 41 | 04/07/12 | Dibayar 10 sag semen dan ongkos kirim | 490,000 | 7,569,000 | |
| 42 | 05/17/12 | Dibayar 3 dos keramik lantai | 120,000 | 7,449,000 | |
| Dibayar harflek, lisplank, paku, dll | 1,313,000 | 6,136,000 | |||
| Dibayar kayu | 1,325,000 | 4,811,000 | |||
| Diterima dana dari Pak Riyadi-Candigaron | 225,000 | 5,036,000 | |||
| 43 | 07/07/12 | Dibayar ongkos tukang selama 5 hari @ Rp. 45.000 | 225,000 | 4,811,000 | |
| Dibayar ongkos pembantu tukang 1,5 hari | 55,000 | 4,756,000 | |||
| 44 | 08/07/12 | Perlengkapan listrik | 107,500 | 4,648,500 | |
| 45 | 12/07/12 | Dibayar paku, amplas, dan lem kayu | 30,000 | 4,618,500 | |
| 46 | 13/07/12 | Dibayar ram kayu nangka | 585,000 | 4,033,500 | |
| Dibayar lem kayu | 25,000 | 4,008,500 | |||
| 47 | 14/07/12 | Dibayar ongkos tukang selama 5 hari @ Rp. 45.000 | 225,000 | 3,783,500 | |
| Dibayar ongkos pembantu tukang selama 5 hari | 175,000 | 3,608,500 | |||
| 48 | 20/07/12 | Dibayar amplas, skrap | 50,000 | 3,558,500 | |
| Dibayar harplek dan paku | 202,000 | 3,356,500 | |||
| Dibayar paku harplek | 11,000 | 3,345,500 | |||
| Dibayar 1 sag kasting | 37,000 | 3,308,500 | |||
| Dibayar ongkos pembelian kasting | 20,000 | 3,288,500 | |||
| 49 | 21/07/12 | Dibayar ongkos tukang selama 5 hari @ Rp. 45.000 | 225,000 | 3,063,500 | |
| Dibayar ongkos pembantu tukang selama 5 hari | 175,000 | 2,888,500 | |||
| 50 | 25/07/12 | Dibayar ongkos perbaikan serkel | 20,000 | 2,868,500 | |
| Dibayar amplas | 12,000 | 2,856,500 | |||
| 51 | 28/07/12 | Dibayar ongkos tukang selama 7 hari @ Rp. 45.000 | 315,000 | 2,541,500 | |
| Dibayar ongkos pembantu tukang selama 7 hari | 245,000 | 2,296,500 | |||
| 52 | 31/07/12 | Dibayar anplas | 16,000 | 2,280,500 | |
| 53 | 17/08/12 | Dibayar 36 buah kuku macan | 43,200 | 2,237,300 | |
| Dibayar ongkos tukang selama 5 hari @ Rp. 45.000 | 225,000 | 2,012,300 | |||
| Dibayar ongkos pembantu tukang selama 7 hari | 250,000 | 1,762,300 | |||
| Dibayar THR tukang dan pembantu tukang @ 100.000 | 200,000 | 1,562,300 | |||
| 54 | 28/08/12 | Dibayar keramik dan semen | 780,000 | 782,300 | |
| 55 | 29/08/12 | Dibayar 90 buah keramik kuku macan | 135,000 | 647,300 | |
| 56 | 01/09/12 | Dibayar 2 sag semen | 96,000 | 551,300 | |
| Dibayar ongkos tukang selama 6 hari | 270,000 | 281,300 | |||
| Dibayar ongkos pembantu tukang selama 2 hari | 70,000 | 211,300 | |||
| Dibayar ongkos pengganti pembantu tukang 3 hari | 125,000 | 86,300 | |||
| 57 | 04/09/12 | Dibayar batu alam, lis dan keramik | 290,000 | (203,700) | |
| 58 | 05/09/12 | Dibayar 1 sag semen dan ongkos pembelian | 60,000 | (263,700) | |
| 59 | 06/09/12 | Dibayar amplas | 15,000 | (278,700) | |
| 60 | 08/09/12 | Dibayar pisau keramik dan paku | 50,000 | (328,700) | |
| 61 | 09/09/12 | Dibayar ongkos tukang selama 5,5 hari | 250,000 | (578,700) | |
| Dibayar ongkos pembantu tukang selama 5 hari | 175,000 | (753,700) | |||
| 62 | 10/09/12 | Dibayar 2 dus keramik | 96,000 | (849,700) | |
| Dibayar 1 batang kayu kalimantan 8 X 12 cm | 190,000 | (1,039,700) | |||
| Dibayar ongkos penggergajian kayu | 5,000 | (1,044,700) | |||
| Dibayar 1 sag semen dan ongkos pembelian | 48,000 | (1,092,700) | |||
| 63 | 15/09/12 | Dibayar ongkos tukang selama 6 hari | 270,000 | (1,362,700) | |
| Dibayar ongkos pembantu tukang selama 6 hari | 210,000 | (1,572,700) | |||
| 64 | 17/09/12 | Dibayar 6 m kabel listrik | 39,000 | (1,611,700) | |
| 65 | 20/09/12 | Dibayar not dan engsel | 125,000 | (1,736,700) | |
| 66 | 22/09/12 | Dibayar ongkos tukang selama 6,5 hari | 295,000 | (2,031,700) | |
| Dibayar ongkos pembantu tukang selama 5 hari | 175,000 | (2,206,700) | |||
| JUMLAH | 32,890,000 | 34,946,700 | (2,056,700) | ||
manggala
Translate
Kamis, 25 Oktober 2012
LAPORAN KEUANGAN
Langganan:
Komentar (Atom)
Entri Populer
-
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dharmayatra terdiri dari dua kata, yaitu : dhamma dan yatra. Dharmma (Pali) atau Dharm...
-
BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang Masalah Kemiskinan adalah salah satu masalah kehidupan yang mengglobal, data statistik dari berbagai...
-
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Karya tulis ini bertujuan untuk menggali pandangan Buddhis mengenai lingkungan hidup (ekologi) dan ...
-
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Di era globalisasi, yang ditandai oleh membanjirnya informasi dan pesatnya perkembangan teknologi, ...
-
PROPOSAL PEMBANGUNAN RUANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA CETIYA DHAMMA PRABHA SMP NEGERI 2 SUMOWONO A. PENDAHUL...